自動上下鉚機
商品名稱:
自動上下鉚機
自動上下鉚機
詳細介紹:



自動銜接前段放板機將PCB板(铜箔)輸送到定位區(鉚合區)、
玻璃维(帶板)自Load區每次吸取單片到定位區、
塑膠鉚釘(樹脂的复合材料)經由震動整列機輸送至鉚釘座上(五顆)
三者(铜箔、帶板、塑膠鉚釘)各機構以伺服马达皮带转动到結合區結合
再以沖頭將塑膠鉚釘沖扁(五顆)使三者(铜箔、帶板、塑膠鉚釘)結合成一體
項目 | 規格說明 | |
---|---|---|
1 | 上pin 數量 | 5 |
2 | 適用Core尺寸 | 20.3”x24.3”/21.3”x24.3”/21.3”x24.5”/21.5”x24.3"/21.8”x24.5” |
3 | 適用帶板尺寸 | 25”x24.2” |
4 | 鉚釘尺寸 | D10mmXd2.8mmXL 4.4mm |
5 | Core 孔徑 | Ø5mmxpitch2.5 成8字孔 |
6 | 帶板孔徑 | Ø3.3mm |
7
| 製程能力 | *帶板自load區先取1片到定位區(含防呆檢知) *輸送Core板定位區定位(含方向檢知) *鉚釘經震動盤整列後放置到鉚釘座 *當Core板定位放向確認後,帶板移載到Core板區結合,鉚釘座移到Core板區結合後,打鉚頭將鉚釘打扁作結合 * 上完pin時,鉚釘座真空檢查鉚合 * 結合完後輸送至後段輸送機 * 每片上pin 時間為 19 sec 完成 |
8 | Roller c/v轉速 | 可依產線速度調整(1~10m/min) |
9 | 打鉚釘頭 | SUS304材質 |
10 | 電源 | AC220 (50Hz/60Hz) 16A 1P 3W |
11 | 空壓需求 | 風量 (capacity ) 600m3 /min , 流量7 Kg/cm2 |
12 | 機械尺寸、重量 | L1380 ×W2000 ×H1915(mm) , 約 750 kg |

自動下鉚機

產品介紹 |
銜接Desmear/Shadow自動線後段,(铜箔、帶板、塑膠鉚釘)結合成一體之材料,經由無刷馬達所組成之輸送機輸送到定位區(氣缸作動),再以切刀(氣缸座動)將塑膠鉚釘頭切斷,將铜箔、帶板、塑膠鉚釘三者分開,帶板經氣缸座動及吸盤(真空產生器)收集到帶板區回收(可重複使用),铜箔則繼續後送下一站。
項 目 | 規格說明 | |
---|---|---|
1 | 下pin 數量 | 5 |
2 | 適用Core尺寸 | 20.3”x24.3”/21.3”x24.3”/21.3”x24.5”/21.5”x24.3"/21.8”x24.5” |
3 | 適用帶板尺寸 | 25”x24.2” |
4 | 鉚釘尺寸 | D10mmXd2.8mmXL 4.4mm |
5 | Core 孔徑 | Ø5mmxpitch2.5 成8字孔 |
6 | 帶板孔徑 | Ø3.3mm |
7
| 製程能力 | * 帶板先行定位再做下pin 動作 * 下pin動作為5顆鉚釘同時 * 下完pin時再把帶板收集至料盒 * Core板輸送到翻板機 * 每片下pin 時間為 19 sec 完成 |
8 | Roller c/v轉速 | 可依產線速度調整(1~10m/min) |
9 | 下pin刀 | 工具鋼+防鏽處理 |
10 | 電源 | AC220 (50Hz/60Hz) 16A 1P 3W |
11 | 空壓需求 | 風量 (capacity ) 250m3 /min , 流量6.0 Kg/cm2 |
12 | 機械尺寸、重量 | L1100 ×W980 ×H2110(mm) , 約 550 kg |

其他相關產品 :
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 > PCB設備 > ALM-000懸臂雙倍速序列投收料機
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 > PCB設備 > 序列式收板機X350
首頁 > 產品介紹> 自動化專用機 > PCB設備 > 雙收板機PL2900
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 >PCB設備 > 高速投板機HSD-1000
首頁 > 產品介紹> 自動化專用機 > PCB設備 > 錫渣回收機MF-SN01
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 > PCB設備 > 倒角機KD06
首頁> 產品介紹 > 自動化專用機 > PCB設備 > PP鑽孔機
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 > PCB設備 > 金手指斜邊機
首頁 > 產品介紹 > 自動化專用機 >PCB設備 > LS-400PCB噴墨機